Сентябрь
№ п/п | Отключаемые потребители | Район | Дата, время | Отключаемый объект | Цель отключения | плановое/срочное |
1 | пр-д Мясокомбинатский 4,5.6 линии | Калининский | 28.08.2023-08.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-297 руб.5 | капитальный ремонт | срочное |
09.00-15.30 | ||||||
2 | пр. Мира 14А, 18, 20, 22, 22/1 | Калининский | 01.09.2023 | ТП-232 РУ-6кВ 2сек. РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. 50 лет Октября 24А, 26 | 12.30-16.00 | |||||
3 | ул. Кукшумская 23, 25А | Калининский | 04.09.2023 | ТП-406 РУ-0,4кВ, 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
09.30-13.00 | ||||||
4 | ул. Кулибина | Ленинский | 04.09. 2023-08.09.2023 | ВЛ-0,4кВ ТП-186 руб. 6, 8 | ремонт линии | плановое |
ул. 8 марта | 09.30-15.30 | |||||
ул. Яблоневая | ||||||
ул. С. Щедрина | ||||||
ул. Репина | ||||||
ул. Кутузова | ||||||
5 | ул. Хузангая 23, 25А | Калининский | 04.09.2023 | ТП-406 РУ-0,4кВ, 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | срочное |
09.30-13.00 | ||||||
6 | ул. Фадеева 4А-24А, 3А-37А, 2-22, 1-21 | Калининский | 04.09.2023-20.09.2023 | ВЛ-10кВ от ТП-141/150/259 | ремонт линии | плановое |
ул. Новая 1-29 | 09.00-16.00 | |||||
ул. Низами 4Б, 6Б, 21А. 25А, 2-12, 2А-10А, 1А-21А | ||||||
ул. Бажова 4А-18А, 3А-23А, 1-17, 2-24 | ||||||
ул. Г. Михайловского 4А-28А, 1А-41Ж, 1-23, 2-22 | ||||||
ул. Ш. Руставели 25-59 | ||||||
ул. Боголюбова 17-39, 20-34 | ||||||
ул. Фурманова 1-21, 1А-19А. 2-24, 2А-16А | ||||||
ул.2-ая Марата | ||||||
ул. 2-ая Бажова | ||||||
пер. Низами | ||||||
7 | ул. Нижняя 12-36, 15-35 | Калининский | 04.09.2023 | ТП-270 РУ-10кВ трансформатор, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | плановое |
ул. Клубная 13А | 09.30-16.00 | |||||
ул.1, 4, 8, 7, 9 Южная | ||||||
пер. Тракторный | ||||||
ул. Тракторная | ||||||
8 | пос. Рублевка, | Московский (Заволжье) | 04.09.2023-08.09.2023 | ТП ВЛ-6кВ от ПС «Сосновская» до ТП-175 Л-15 | ремонт линии | плановое |
б/о «Волжская деревня» | 10.00 -15.00 | |||||
ДНТ «Лесное» | ||||||
9 | ул. Толстого 3 | Московский | 04.09.2023 | ТП-436 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ трансформатор. СШ-0,4кВ | подключение нового ящика | срочное |
ул. Гражданская 40А, 42 | 09.00-13.00 | |||||
10 | СНТ «Текстильщик» | Калининский | 04.09.2023 | ВЛ-6кВ от ТП-149/128/129 | восстановление провода между опорами 11-12 | аварийное |
ул. Прирельсовая | 09-14.00 | |||||
ул. Прибрежная | ||||||
ул. Декабристов 21 | ||||||
ул.1, 2, 3 Якимовская | ||||||
11 | г.Новочебоксарск, улица Коммунистическая 4,6,6А,8,10,12, переулок Химиков 1,2,3,4 | II восточный | 05.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-2 | Текущий ремонт | Плановое |
12 | СНТ «Коммунальник-3» | Калининский | 05.09.2023 | ТП-678 РУ-10кВ. РУ-0,4кВ трансформатор | текущий ремонт | плановое |
09.30-16.00 | ||||||
13 | ул. Хузангая 21А, 27 | Ленинский | 05.09.2023 | ТП-402 РУ-10кВ 1сек. РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
Эгерский б-р 51, 53, 55 | 09.30-14.00 | |||||
14 | ул. Николаева 30, 30/1, 32 | Калининский | 06.09.2023 | ТП-237 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ трансформатор1,2 | текущий ремонт | плановое |
пр. Мира 26, 26А | 09.30-16.00 | |||||
ул. 50 лет Октября 21, 23 | ||||||
15 | ул. Маршака 2, 4, 6, 8Б, 9,10А, 12, 12/1, 10, 8 | Ленинский | 06.09.2023 | ТП-182 РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. Чапаева 5, 7, 9, 5/1 | 09.30-14.00 | |||||
16 | г.Новочебоксарск, улица Коммунистическая 4,6,6А,8,10,12, переулок Химиков 1,2,3,4 | II восточный | 06.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-2 | Текущий ремонт | Плановое |
17 | ул. Фадеева 4А-24А, 3А-37А, 2-22, 1-21 | Калининский | 06.09.2023-19.09.2023 | ВЛ-10кВ от ТП-141/150/259 | ремонт линии | плановое |
ул. Новая | 09.30-15.30 | |||||
ул. Низами 4Б, 6Б, 21А. 25А, 2-12, 2А-10А, 1А-21А | ||||||
ул. Бажова 4А-18А, 3А-23А, 1-17, 2-24 | ||||||
ул. Г. Михайловского 4А-28А, 1А-41Ж, 1-36, 2-22 | ||||||
ул. Ш. Руставели 15-59 | ||||||
ул. Боголюбова | ||||||
ул. Фурманова 1-21, 1А-19А. 2-24, 2А-16А | ||||||
ул.2-ая Марата | ||||||
ул. 2-ая Бажова | ||||||
пер. Низами | ||||||
ул. 2-ая Бажова | ||||||
ул. 2-ая линия 40 лет Октября | ||||||
ул. 2-ая линия Ермака 22-31 | ||||||
ул. Магницкого 108-126 | ||||||
ул. Есенина | ||||||
ул. Дунаевского | ||||||
ул. Шелеби | ||||||
ул. Шубоссини | ||||||
18 | г.Новочебоксарск, улица Коммунистическая 4,6,6А,8,10,12, переулок Химиков 1,2,3,4 | II восточный | 07.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-2 | Текущий ремонт | Плановое |
19 | пр. Мира 26, 26А, 28, 30, 32 | Калиниский | 07.09.2023 | ТП-238 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор№1, 2 | текущий ремонт | плановое |
12.30-16.00 | ||||||
20 | ул. Дежнева | Московский | 07.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-523 руб.9 | расчистка линии | плановое |
ул. Профсоюзная | 09.00-14.00 | |||||
ул. Юбилейная | ||||||
ул. Школьная | ||||||
21 | ул. Вербная | Московский | 08.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-844 руб.2 | переключение СИП на кабель | плановое |
09.00-13.00 | ||||||
22 | пр. Мира 36, 36А, 34, 38 | Калининский | 08.09.2023 | ТП-239 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор№1, 2 | текущий ремонт | плановое |
12.30-16.00 | ||||||
23 | ул. Гагарина45, 47,47/1, 49, 53/1 | Калининский | 11.09.2023 | ТП-111 РУ-6кВ 1сек. трансформатор№1 РУ-0,4кВ 1сек. | текущий ремонт | плановое |
09.30-16.00 | ||||||
24 | пер. Гремячевский | Калининский |
11.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-694 руб.1 | демонтаж опоры, перетяжка проводов | плановое |
09.00 -13.00 | ||||||
25 | ул. Ярославская 17, 23, 23/1, 25, 30, 30/1 | Ленинский | 11.09.2023 | ТП-517 РУ-0,4кВ, 1сек | монтаж ЩО | плановое |
Красная площадь 1, 5/2 | 09.20-13.00 | |||||
26 | ул. Нефтебазовская | Калининский | 11.09.2023-19.09.2023 | ВЛ-0,4кВ ТП-401 руб. 1 | ремонт линии | плановое |
09.30-15.30 | ||||||
27 | г. Новочебоксарск, насосная станция ДСК СУОР (на консервации), производственно-складской корпус ул. Промышленная, 57 Л | - | 11.09.2023 09-00 – 12-00 | ТП-86 | Капитальный ремонт | Плановое |
28 | ул. Ярославская 17, 23, 23/1, 25, 30, 30/1 | Ленинский | 12.09.2023 | ТП-517 РУ-0,4кВ, 2сек | монтаж ЩО | плановое |
Красная площадь 1, 5/2 | 09.20-13.00 | |||||
29 | ул. Лесная 7 | Ленинский | 12.09.2023 | ВЛ-6кВ ТП-669-ТП-69 | восстановление обрыва провода | плановое |
СНТ ЧЭАС-1 | 09.00-14.00 | |||||
30 | ул. Гагарина45, 47,47/1, 49, 53/1 | Калининский | 12.09.2023 | ТП-111 РУ-6кВ 2сек. трансформатор№2 РУ-0,4кВ 2сек. | текущий ремонт | плановое |
09.30-16.00 | ||||||
31 | г.Новочебоксарск, КПП МСЧ-29 ул. Пионерская, 20 | 13.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-63 2c РУ-10/0,4 кВ | Капитальный ремонт | Плановое | |
32 | Базовый пр-д 22А | Ленинский | 13.09.2023 | РП-249 РУ-0,4кВ 2 сек., трансформатор №2 | текущий ремонт | плановое |
09.30-15.00 | ||||||
33 | ул. Николаева 18 | Калининский | 13.09.2023 | ТП-112 РУ-6кВ,1сек. РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Цивильская 9, 11, 13/1,17 | 09.30 -16.00 | |||||
34 | ул. Николаева 18 | Калининский | 14.09.2023 | ТП-112 РУ-6кВ,2сек. РУ-0,4кВ, 2сек трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. Цивильская 9, 11, 13/1,17 | 09.30 -16.00 | |||||
35 | г.Новочебоксарск, КПП МСЧ-29 ул. Пионерская, 20 | 14.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-63 2c РУ-10/0,4 кВ | Капитальный ремонт | Плановое | |
36 | Б-р Солнечный 12, 12А, 12/1, 10/1, 8/3, | Калининский | 14.09.2023 | РП-51 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
12/2, 12/3 | 09.00-16.00 | |||||
37 | ул. Шевченко 23, 25, 27 | Ленинский | 14.09.2023 | ТП-250 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Ильбекова 8 ,4/1 | 09.30-15.00 | |||||
38 | ул. Ярославская 62, 64, 68 | Ленинский | 15.09.2023 | ТП-61 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. К. Маркса 41, 43, 45 | 09.00-15.00 | |||||
39 | Б-р Солнечный 12, 12А, 12/1, 10/1, 8/3, | Калининский | 15.09.2023 | РП-51 РУ-0,4кВ, 2сек трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
12/2, 12/3 | 09.00-16.00 | |||||
40 | ул. Нефтебазовская | Калининский | 15.09.2023 | ТП-401 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ трансформатор | текущий ремонт | плановое |
09.30-16.00 | ||||||
41 | ул. Зорге 4, 6, 6/1, 10, 12, 13, 17, 19, 21/1 | Калининский | 18.09.2023 | РП-20 РУ-0,4кВ 1сек. | капитальный ремонт | плановое |
ул. Сапожникова 20, 22, 24, 26, 28 | 09.00-15.00 | |||||
42 | ул. Нефтебазовская | Калининский | 15.09.2023 | ТП-401 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ трансформатор | текущий ремонт | плановое |
ул. Серебряная | 09.30-16.00 | |||||
ул. Лучезарная | ||||||
ул. Федина | ||||||
пр -д Соляное | ||||||
43 | пр. Мира 72, 76, 76Г, 62Б | Калининский | 18.09.2023 | ТП-472 РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
09.30-14.00 | ||||||
44 | ул. 3-я Линия | Калининский | 18.09.2023 – 29.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 руб.3 | Капитальный ремонт | плановое |
ул. 4-я Линия | 09.00 - 15.30 | |||||
45 | ул. Г.Михайловского 25-333, 26-34 | Калининский | 18.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 руб.7 | Допуск бригады | срочное |
ул. Магницкого 138-164, 99-131 | 09-30 – 15-30 | |||||
ул. Бажова 26-34, 21-31 | ||||||
ул. Низами 14-24 | ||||||
ул. Фадеева 27-61 | ||||||
ул. Лесная | ||||||
46 | ул. Гагарина 9, 7, 11 | Московский | 19.09.2023 | ТП-75 РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
пр. Ленина 21, 23, 25, 27 | 12.00-16.00 | |||||
ул. Энгельса 12,14А | ||||||
47 | г.Новочебоксарск, улица Ж.Крутовой 7а,9,11,13,14,16 | II восточный | 19.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-6 | Текущий ремонт | Плановое |
48 | ул. 2-я Путепроводная 1-29б, | Калининский | 19.09.2023 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-697, руб.4, руб.10 | Восстановление кабельной линии | Срочное |
пер. Гремячевский, | 09-00 – 12-00 | |||||
ул. Гремячевская | ||||||
49 | ул. Гагарина 9, 7, 11 | Московский | 20.09.2023 | ТП-75 РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
пр. Ленина 21, 23, 25, 27 | 12.00-16.00 | |||||
ул. Энгельса 12,14А | ||||||
50 | г.Новочебоксарск, улица Ж.Крутовой 7а,9,11,13,14,16 | II восточный | 20.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-6 | Текущий ремонт | Плановое |
51 | г.Новочебоксарск, улица Ж.Крутовой 7а,9,11,13,14,16 | II восточный | 21.09.2023 08-30 – 17-00 | ТП-6 | Текущий ремонт | Плановое |
52 | ул. И. Франко 5, 7, 8, 12А | Калининский | 21.09.2023 | ТП-110 РУ-6кВ 1сек. РУ-0,4кВ 1сек. трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Комбинатская 5 | 09.30-16.00 | |||||
ул. Учительская 66 | ||||||
53 | ул. Социалистическая 2, 2, 2/1, 2/1, 2Б, 7 | Московский | 21.09.2023 | РП-33 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Беспалова 2, 2Б, 4, 1 | 09.00-16.00 | |||||
пл. Победы 4, 5, 5/1 | ||||||
54 | Ул. Гладкова 23, 25, 15, 15А, 15А/2, 17, 23Б | Ленинский | 21.09.2023 | ТП-246 РУ-0,4кВ 1 сек., трансформатор №1 | текущий ремонт | плановое |
09.30-14.00 | ||||||
55 | ул. Низ Гремячево (дер.Гремячево) | Калининский | 21.09.2023 – 27.09.2023 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 руб.2 | ремонт линии | плановое |
09.30-15.00 | ||||||
56 | ул. Социалистическая 1А, 2, 2/1, 2/2, 2Б, | Московский | 21.09.2023 | РП-33 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Беспалова 2, 2Б, 4, 1 | 09.00-16.00 | |||||
пл. Победы 4, 5, 5/1, 5А | ||||||
ул. Димитрова 15, 18 | ||||||
57 | ул. Социалистическая 1, 2, 2/1, 2/2, 2Б, 4, 21 | Московский | 22.09.2023 | РП-33 РУ-0,4кВ, 2сек трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. Беспалова 2, 2Б, 4, 1-22 | 09.00-16.00 | |||||
пл. Победы 4, 5, 5/1, 6, 8, 5А | ||||||
ул. Димитрова 20, 22, 15, 18, | ||||||
ул. Фруктовая 3-29 | ||||||
ул. Тенистая, | ||||||
ул. Радищева | ||||||
ул. Кольцевая | ||||||
индивидуальный поселок№3 | ||||||
58 | ул. И. Франко 3, 5, 7, 8 | Калининский | 22.09.2023 | ТП-110 РУ-6кВ 2сек. РУ-0,4кВ 2сек. трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. Комбинатская 5 | 09.30-16.00 | |||||
ул. Учительская 66 | ||||||
ул. Гайдара 87А | ||||||
ул. Калинина 55-87 | ||||||
пер. Учительский | ||||||
59 | ул. Хузангая 26А | Калининский | 22.09.2023 | ТП-405 РУ-0,4кВ, 1сек трансформатор№1 | текущий ремонт | плановое |
пр. Яковлева 16 | 09.30-14.00 | |||||
ул. Кукшумская 7 | ||||||
60 | ул. Социалистическая 1, 2, 2, 2/1, 2/1, 2Б, 7 | Московский | 22.09.2023 | РП-33 РУ-0,4кВ, 2сек трансформатор№2 | текущий ремонт | плановое |
ул. Беспалова 2, 2Б, 4, 1 | 09.00-16.00 | |||||
пл. Победы 4, 5, 5/1, 6, 8 | ||||||
ул. Димитрова 20 | ||||||
ул. Фруктовая 20 | ||||||
индивидуальный поселок№3 | ||||||
61 | ул. Хузангая 38, 40, 40А, | Ленинский | 25.09.2023 | ТП-415 РУ-0,4кВ 1 сек., трансформатор №1 | текущий ремонт | плановое |
ул. Кукшумская 15 | 09.30 - 15.00 | |||||
62 | ул. Нефтебазовская 44-74, 84А-56В | Калининский | 25.09.2023-11.10. 23 | ВЛ-0,4кВ ТП-401 руб. 2,4 | ремонт линии | плановое |
ул. Федина 108А-112Б | 09.30-15.30 | |||||
63 | ул. Мухиной 1-17, 2-18 | Калининский | 26.09.2023 | ВЛ-0,4кВ ТП-141 руб. 2, 3 | расчистка трассы, выправка опор | срочное |
ул. Ушинского 6-20, 5-11 | 09.30-15.30 | |||||
ул. Макаренко 5-13 | ||||||
ул. Ашмарина 123-131 | ||||||
ул. Бичурина 141-159 | ||||||
ул. Бородина 2А-6А | ||||||
ул. Меньжинского 1-5, 2-4 | ||||||
ул. Розовая | ||||||
64 | ул. Аникеева, | Калининский | 27.09.2023 | ТП-399 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформатор | текущий ремонт | плановое |
ул. Верх Привосточная, | 09.30 - 15.00 | |||||
ул. Низ Привосточная, | ||||||
ул. Привосточная, | ||||||
ул. Путепроводная, | ||||||
ул. Низ Путепроводная, | ||||||
ул. 1-я Путепроводная, | ||||||
ул. 2-я Путепроводная, | ||||||
ул. Восточная | ||||||
65 | г.Новочебоксарск, ул. Винокурова 35, подъезды №5,6,7 | I южный | 27.09.2023 10-00 – 11-00 | ТП-41 гр.1 | Подключение нового потребителя | Плановое |
66 | ул. М. Залка 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12А, 14/1, 14/2, 14/4, 19 | Московский | 27.09.2023 | ТП-437, РУ-6кВ 1сек РУ-0,4кВ 1сек, трансформатор№1 | капитальный ремонт | плановое |
ул. Энтузиастов 34 | 09.00–15.00 | |||||
67 | ул. М. Залка 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12А, 14/1, 14/2, 14/4, 19 | Московский | 28.09.2023 | ТП-437, РУ-6кВ 2сек РУ-0,4кВ 2сек, трансформатор №2 | капитальный ремонт | плановое |
ул. Энтузиастов 34 | 09.00–15.00 | |||||
68 | пер. Гремячевский | Калининский | 28.09.2023-06.10. 23 | ВЛ-0,4кВ ТП-132 руб. 3 | ремонт линии | плановое |
09.00-15.00 | ||||||
69 | ул. 2, 3, 4 линии Ермака | Калининский | 28.09.2023 | ТП-822 РУ-10кВ, РУ-0,4КВ | текущий ремонт | плановое |
ул. 4 линия 40 лет Октября | 09.30-16.00 | трансформатор | ||||
70 | ул. Ватутина 12-56, 7-37 | Ленинский | 29.09.2023 | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 руб. 6, 8 | расчистка линии | плановое |
ул. Короленко 25-49 | 09.00-14.00 | |||||
ул. Репина 1-21, 2-20 | ||||||
ул. Пугачева 1-42 | ||||||
ул. Чехова 28-44, 27-31 | ||||||
ул. Федотова 1-13, 2-12 | ||||||
пер. Совхозный |