Ноябрь
| № п/п | Отключаемые потребители | Район | Дата, время | Отключаемый объект | Цель отключения | плановое/срочное |
| 1 | ул. Менжинского, 4-12, 14 | Калининский | 01.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 руб.3 | Монтаж провода СИП | срочное |
| ул. Бичурина, 72-80, 90, 143, 159Б | 09.00-15.00 | |||||
| ул. Ашмарина, 133-137 | ||||||
| 2 | пр. Ленина, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А | Ленинский | 02.11.2024 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника ЯВР | плановое |
| ул. Николаева, 1, 2А, 3 | 09.30-12.00 | |||||
| 3 | п. Октябрьский | Заволжье/Сосновка | 05.11.2024 | ВЛ-6 кВ Л-7 от | Монтаж провода | срочное |
| ул. Озерная | 10.00-14.00 | ПС Сосновская до ТП-605 | ||||
| ул. Лесхозная, 19, 22, 24 | ||||||
| СТ «Травянка-1» | ||||||
| СТ «Сосновка» | ||||||
| 4 | ул. Якимовская, 38-78, 61-94 | Калининский | 05.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-127 | Переключение абонентов на новую ТП по улице Якимовская | срочное |
| 1-ый Якимовский овраг | 09.00-16.00 | руб.8, 10 | ||||
| 5 | ул. М. Павлова, 41В | Московский | 05.11.2024 | ТП-552 РУ-0,4 кВ руб.4 | Ремонт руб.4 | срочное |
| 14.00-15.00 | ||||||
| 6 | ул. Декабристов, 21А к.1 | Калининский | 05.11.2024 | ТП-126 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
| ул. Калинина, 107А | 09.00-14.00 | трансформатор | ||||
| 7 | ул. Менжинского, 4-12, 14 | Калининский | 07.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 руб.3 | Переключение абонентов на СИП | срочное |
| ул. Бичурина, 72-80, 90, 143, 159Б | 09.30-16.00 | |||||
| ул. Ашмарина, 133-137 | ||||||
| 8 | г.Новочебоксарск ООО "ЛитПромГрупп" (ул.Промышленная, вл.41, 57П), ИП Корсаков С.И. (ул.Промышленная, вл._____), ИП Пухов Е.В. (ул.Промышленная, вл.41, 57Т), ООО "ИнвестТехПром" (ул.Промышленная, вл.41, 57Н), ООО "Погонаж-Лидер" (ул.Промышленная, вл.57К), ГК "Банновский" (ул.Промышленная, вл.57Б), ИП Архипова Н.Н. (ул.Промышленная, вл.57С), ООО "ПогонажЛидер" (ул.Промышленная, вл.57С), ООО "ПромЛитСнаб" (ул.Промышленная, вл.57Р), ООО "Респект" (ул.Промышленная, вл.57С) |
Промышленный | 08.11.2024 г. с 08.00 до 17.00 | ТП-85 | Реконструкция | Плановое |
| 9 | ул. Короленко, 1-23 | Ленинский | 08.11.2024 | ТП-35, руб.12 | Ремонт КЛ 0,4 кВ | срочное |
| ул. Коммунальная Слобода, | 13.00-17.00 | |||||
| 3-21, 28А, 32, 34, 38А, 40, 42 | ||||||
| 10 | Коллективный сад «Березка» | Моргаушский | 08.11.2024 | ПС «Россия» Л-6 | Установка приборов учета на ВЛ-10 кВ | срочное |
| АЗС Дорисс | 10.00-13.00 | |||||
| ООО Илем (автостоянка) | ||||||
| Кафе Алексеев А.А. | ||||||
| 11 | пр. Тракторостроителей, 113 Л | Калининский | 10.11.2024 | РП-53 РУ-10 кВ ячейка 21 | Подключение КТПН-833 | срочное |
| пр. Тракторостроителей, 113 И | 09.00-14.00 | |||||
| 12 | ул. Айзмана, 105-123, 125 | Калининский | 11.11.2024-22.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 руб. 17 ул. нечетная Айзмана | Ремонт линии | плановое |
| ул. В. Родионова, 4-12 | 09.30-15.30 | |||||
| ул. А. Кокеля, 4-10 | ||||||
| ул. М. Спиридонова, 1, 1А, 1Б, 3А | ||||||
| ул. Б. Алексеева, 4-10 | ||||||
| 13 | ул. Кременского, 34 | Калининский | 13.11.2024 | РП-13 РУ-0,4 кВ /РУ-10 кВ/ трансформатор 2 сек. СШ | Ремонт электрооборудования | плановое |
| 10.00-15.00 | ||||||
| 14 | ул. Новоилларионовская (коттеджи) | Московский | 13.11.2024 | ТП-709 | Ремонт КЛ | срочное |
| ул. Петра Ермолаева, 8, 14 | 09.00-12.00 | ТП-549 | ||||
| пр. Максима Горького, 18А, 20Б | ||||||
| 15 | ул. Малоярославская | Ленинский | 13.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 руб.11 | Выправка опоры, | срочное |
| 09.00-15.00 | расчистка трассы | |||||
| 16 | Коллективный сад «Березка» | Моргаушский | 14.11.2024 | ПС «Россия» Л-6 | Установка РЛНД | срочное |
| АЗС Дорисс Нефтепродукт (на 625 км автодороги М-7) | 10.00-15.00 | «Приборный завод» | ||||
| ООО Илем (автостоянка) | ||||||
| Кафе Алексеев А.А. | ||||||
| Санаторий «Лесная сказка» (Моргаушский район, с.Шомиково, ул. Лесная, д. 55) | ||||||
| Чебоксарский район, д. Кибечкасы | ||||||
| 17 | ул. Дегтярева | Московский | 14.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от РП-1 руб.10 | Выправка опоры, перетяжка провода ВЛ | срочное |
| 09.00-15.00 | ||||||
| 18 | СНТ «Рассвет» | Московский | 15.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30А руб. 2 вывод СНТ «Рассвет» | Перенос ополры | срочное |
| 09.00-15.30 | ||||||
| 19 | пр. Тракторостроителей, 30, 30А, 30/1 | Калининский | 15.11.2024 | КЛ-0,4 кВ от ТП-491 | Подсоединение КЛ-0,4 кВ | плановое |
| 08.00-13.00 | руб.12, 21 | в работу | ||||
| пр. Тракторостроителей, 30 | ||||||
| 20 | ул. Осипова, 7 | Ленинский | 18.11.2024 | РП-31 РУ-0,4 кВ / трансформатор 1 сек | Ремонт электрооборудования | плановое |
| ул. Гладкова, 29 | 10.00-15.00 | |||||
| 21 | п. Рублевка | Сосновка/Заволжье | 18.11.2024 | ПС «Сосновская» Л-15 | Проверка измерительных ТТ | плановое |
| п. Октябрьский | 08.00-17.00 | |||||
| ДОЛ «Волна» | ||||||
| ДНТ «Лесное» | ||||||
| БО «Волжская деревня» | ||||||
| БО «Кувшинка» | ||||||
| ФОЦ «Росинка» | ||||||
| Санаторий «Чувашия» | ||||||
| ГК «Волна» | ||||||
| ул. Санаторная, 1, 1А, 2, 3 | ||||||
| 22 | ул. Новоилларионовская, 11 | Московский | 19.11.2024 | ТП-709 руб.4, 5-«Автомойка», «Новоилларионовская,11» | Ремонт КЛ | срочное |
| 09.00-13.00 | ||||||
| 23 | СНТ «Сосновка» | Сосновка/Заволжье | 19.11.2024 | ПС «Сосновка» Л-1 | Проверка измерительных ТТ | плановое |
| п. Октябрьский | 08.00-17.00 | |||||
| б/о ЧЗСМ | ||||||
| б/о «Лента» | ||||||
| Санаторий «Чувашия» | ||||||
| ФОЦ «Росинка» | ||||||
| ГК «Волна» | ||||||
| Усадьба жемчужная | ||||||
| БО «Кувшинка | ||||||
| ул. Санаторная, 1, 1А, 2, 3 | ||||||
| 24 | ул. Осипова, 7 | Ленинский | 19.11.2024 | РП-31 РУ-0,4 кВ / трансформатор 2 сек | Ремонт электрооборудования | плановое |
| ул. Гладкова, 29 | 10.00-15.00 | |||||
| 25 | ул. Айзмана (четные) 110-118 | Калининский | 19.11.2024-28.11.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-477 руб.7 | Ремонт линии | плановое |
| ул. Ухсая, 1/39, 3-6, 9, 10 | 09.30-15.30 | |||||
| ул. М. Спиридонова (четные) 4, 6, 10А-18А, 22А, 24А, 28А, 86/2, 88 | ||||||
| (нечетные) 83, 85, 87, 89, 90, 92, 125, 127, 129 | ||||||
| коллективный сад «Орбита» | ||||||
| ул. Цветочная, 83, 89 | ||||||
| 26 | ул. Новоилларионовская (коттеджи) | Московский | 20.11.2024 | ТП-709 руб.2, 3 | Ремонт КЛ | срочное |
| 09.00-13.00 | ||||||
| 27 | г.Новочебоксарск, ООО"ЛитПромГрупп"(ул.Промышленная,вл.41), ИП Корсаков С.И. (ул.Промышленная, вл._____), ИП Пухов Е.В. (ул.Промышленная, вл.41, 57Т), ООО "ИнвестТехПром" (ул.Промышленная, вл.41, 57Н), ООО "ПромЛитСнаб" (ул.Промышленная, вл.57Р) |
Промышленный | 20.11.2024 г. с 08.00 до 17.00 | ТП-85 1 секция | Реконструкция | Плановое |
| 28 | г.Новочебоксарск, ООО "Респект" (ул.Промышленная, вл.57С), ИП Архипова Н.Н. (ул.Промышленная, вл.57С), ООО "ПогонажЛидер" (ул.Промышленная, вл.57С), ООО "Погонаж-Лидер" (ул.Промышленная, вл.57К), ГК "Банновский" (ул.Промышленная, вл.57Б), ООО "ЛитПромГрупп" (ул.Промышленная, вл.57П). |
Промышленный | 21.11.2024 г. с 08.00 до 17.00 | ТП-85 2 секция | Реконструкция | Плановое |
| 29 | пр. Тракторостроителей, 1/34 к.1 | Калининский | 25.11.2024 | ТП-687 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
| 09.00-13.00 | РУ-0,4 кВ/ | |||||
| трансформатор 1,2 сек. | ||||||
| 30 | Детский лагерь «Алый парус» | Моргаушский | 25.11.2024-29.112024 | ПС «Россия» ВЛ №17 | Реконструкция ВЛ | плановое |
| Санаторий «Лесная сказка» | 08.00-16.00 | |||||
| 31 | ул. Калинина, 109 к.1 | Калининский | 26.11.2024 | ТП-542 РУ-0,4 кВ/ трансформатор 1 сек. | Подключение абонентов | плановое |
| ул. Якимовская, 2А | 09.00-12.00 | |||||
| 32 | ул. Островского | Московский | 26.11.2024 | ТП-27 ООО «ЧЭТЗ» | Ремонт СШ-6 кВ | плановое |
| ул. Гончарова | 09.00-12.00 | |||||
| ул. Шмидта | ||||||
| ул. Крылова | ||||||
| ул. Набережная Сугутки | ||||||
| ул. Грибоедова | ||||||
| 33 | пр. М. Горького, 6, 8 | Московский | 27.11.2024 | РП-34 РУ-0,4 кВ/ трансформатор 1 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
| ул. Соколова, 4, 6, 6 к.1, 6 к.2 | 10.00-15.00 | |||||
| 34 | пр. М. Горького, 6, 8 | Московский | 28.11.2024 | РП-34 РУ-0,4 кВ/ трансформатор 2 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
| ул. Соколова, 4, 6, 6 к.1, 6 к.2 | 10.00-15.00 | |||||
| 35 | ул. Социалистическая, 1А, 7А, 11, 13, 15, 17, 19 | Московский | 29.11.2024 | ТП-524 РУ-0,4 кВ 1 сек. | Монтаж шинного моста | плановое |
| 10.00-12.00 |