Сентябрь
№ п/п | Отключаемые потребители | Район | Дата, время | Отключаемый объект | Цель отключения | плановое/срочное |
1 | ул. Кадыкова, 22, 24, 26, 28, 30 | Ленинский | 02.09.2024 | ТП-377 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ/ | |||||
трансформатор 1 сек. | ||||||
2 | ул. Кадыкова, 22, 24, 26, 28, 30 | Ленинский | 03.09.2024 | ТП-377 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ/ | |||||
трансформатор 2 сек. | ||||||
3 | ул. Нефтебазовская | Калининский | 03.09.2024 | ВЛ-6 кВ от ТП-401 до ТП-130 | Замена опоры | срочное |
ул. Верх. Нефтебазовская | 09.30-12.00 | |||||
ул. Низ. Нефтебазовская | ||||||
ул. К.Федина | ||||||
деревня Соляное | ||||||
ул. Тютчева | ||||||
4 | ул. Кадыкова, 20/13, 22, 22А | Калининский | 04.09.2024 | ТП-376 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Пролетарская, 13 к.1, 15 | 09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ/ | ||||
трансформатор 1 сек. | ||||||
5 | Ст. Травянка | Заволжье/ | 04.09.2024-18.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, руб. 2 | Текущий ремонт | плановое |
ул. Мукшумская | Сосновка | 10.00-16.00 | ||||
6 | ул. Лен. Комсомола, 24А | Ленинский | 04.09.2024 | ТП-309 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Шумилова, 13А, 13 к.1, 13 | 09.30-14.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
7 | ул. Шумилова, 13А, 13 к.1 | Ленинский | 05.09.2024 | ТП-309 РУ-10 кВ/Ру-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.30-14.00 | трансформатор 2 сек. | |||||
8 | ул. М.Залка, 11А | Московский | 05.09.2024 | ТП-441 РУ-0,4 кВ 1 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
ул. Энтузиастов, 36 | 09.00-12.00 | |||||
9 | ул. Кадыкова, 20/13, 22 | Калининский | 05.09.2024 | ТП-376 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Пролетарская, 13 к.1, 15 | 09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ / | ||||
трансформатор 2 сек. | ||||||
10 | ул. Калинина, 66, 68/1 | Калининский | 06.09.2024 | ТП-253 РУ-6 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Казанская, 34, 42-50 | 09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ / | ||||
ул. 2-ая Чебоксарская, 32-69 | трансформатор 1, 2 сек. | |||||
11 | ул. М.Залка, 11А | Московский | 06.09.2024 | РП-441 РУ-0,4 кВ 2 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
ул. Энтузиастов, 36, 36В, 36Г | 09.00-12.00 | |||||
12 | пр. Базовый, 9, 9Б, 9В, 11, 17А, 21, 28 | Ленинский | 06.09.2024 | ТП-243 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Пристанционная, 16, 18А, 19 | 09.30-15.00 | трансформатор | ||||
СНТ Путеец | ||||||
13 | б. Эгерский, 38, 40А, 42, 42 к.1, 44, 46, 48 | Калининский | 09.09.2024 | ТП-563 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ/ | |||||
трансформатор 1 сек. | ||||||
14 | г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, 19,21,23,25,27,29,29а | II южный | 09.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 56 | Текущий ремонт | Плановое |
15 | пер. Ягодный, 6/1 | Ленинский | 09.09.2024 | ТП-457 РУ-6 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Б.Хмельницкого, 109, 117, 117 к.1, 119, 119 к.1, 121, 121А, 121Б, 123, 123А | 09.30-15.00 | РУ-0,4 кВ/ | ||||
трансформатор 1 сек. | ||||||
16 | пер. Ягодный, 6/1 | Ленинский | 10.09.2024 | ТП-457 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | срочное |
ул. Б.Хмельницкого, 109, 117, 117 к.1, 119, 119 к.1, 121, 121А, 121Б, 123, 123А | 09.30-15.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
17 | г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, 19,21,23,25,27,29,29а | II южный | 10.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 56 | Текущий ремонт | Плановое |
18 | б. Эгерский, 40А, 42, 42 к.1, 44, 46, 48, 50 | Калининский | 10.09.2024 | ТП-563 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.00-14.00 | РУ-0,4 кВ/ | |||||
трансформатор 2 сек. | ||||||
19 | ул. Токмакова, 1 | Калининский | 10.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 руб. 2 | Допуск бригады | срочное |
ул. 9 Южная, 60-69, 105/15 | 09.00-12.00 | ООО «Зеленый город» | ||||
ул. Айзмана, 56-84 | ||||||
ул. Березовая, 1-21 | ||||||
ул. Равнинная, 6-22 | ||||||
20 | ул. Айзмана, 86-125 | Калининский | 11.09.2024 | ТП-477 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. 2 Нижняя, 9-106А | 09.00-16.00 | РУ-0,4 кВ/ | ||||
ул. Декоративная, 46-60 | трансформатор 1 сек. | |||||
ул. 9 Нижняя, 90-106 | ||||||
ул. Токмакова, 1А | ||||||
ул. Цветочная, 65-84 | ||||||
ул. Орлова, 65А | ||||||
ул. Юннатская, 1-28 | ||||||
ул. М. Спиридонова, 9-34А | ||||||
ул. Б.Алексеева, 3-10 | ||||||
ул. К.Либкнехта, 40А, 57 | ||||||
ул. Нижняя, 83-112 | ||||||
ул. В.Родионова, 3-10 | ||||||
ул. Альгешевская, 37 | ||||||
ул. Ореховая, 3А-9А | ||||||
ул. Я.Ухсая, 8/2 | ||||||
ул. Лиственная, 7А, 9А | ||||||
ул. Кокеля, 8 | ||||||
ул. Зайцева, 8, 11 | ||||||
21 | г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, 19,21,23,25,27,29,29а | II южный | 11.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 56 | Текущий ремонт | Плановое |
22 | ул. Б.Хмельницкого, 109 к.1, | Ленинский | 11.09.2024 | ТП-429 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
109 к.2, 109 к.3 | 09.00-15.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
ул. Заречная | ||||||
ул. Кочубея | ||||||
СНТ Коммунальник-1,2 | ||||||
ул. Яблоневая | ||||||
пер. Ягодный, 5 | ||||||
23 | ул. Энтузиастов, 28, 30, 32, 32А, 32 к.1 | Московский | 11.09.2024 | ТП-443 РУ-0,4 кВ 1 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
09.00-12.00 | ||||||
24 | ул. Маяковского, 3-37, 8-38 | Ленинский | 12.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП-136 вывод Маяковского | Переподключение абонентов | срочное |
ул. 1-ая Чапаева, 32-50 | 09.00-16.00 | руб. 3 | ||||
пер. Студенческий, 2, 7 | ||||||
25 | ул. Б.Хмельницкого, 93, 95, 97, 105, 109 к.1, 109 к.2, 109 к.3 | Ленинский | 12.09.2024 | ТП-429 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
СНТ Коммунальник-1 | 09.00-15.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
ул. Кочубея | ||||||
пер. Кошкинский, 3, 6 | ||||||
26 | ул. Энтузиастов, 28, 30, 32, 32А, 32 к.1 | Московский | 12.09.2024 | ТП-443 РУ-0,4 кВ 2 сек. | Ремонт электрооборудования | плановое |
09.00-12.00 | ||||||
27 | г.Новочебоксарск, ул. Солнечная, 19,21,23,25,27,29,29а | II южный | 12.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 56 | Текущий ремонт | Плановое |
28 | ул. Айзмана, 86-125 | Калининский | 12.09.2024 | ТП-477 РУ-10 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. 2 Нижняя, 9-106А | 09.00-16.00 | РУ-0,4 кВ/ | ||||
ул. Декоративная, 46-60 | трансформатор 2 сек. | |||||
ул. 9 Нижняя, 90-106 | ||||||
ул. Токмакова, 1А | ||||||
ул. Цветочная, 65-84 | ||||||
ул. Орлова, 65А | ||||||
ул. Юннатская, 1-28 | ||||||
ул. М. Спиридонова, 9-34А | ||||||
ул. Б.Алексеева, 3-10 | ||||||
ул. К.Либкнехта, 40А, 57 | ||||||
ул. Нижняя, 83-112 | ||||||
ул. В.Родионова, 3-10 | ||||||
ул. Альгешевская, 37 | ||||||
ул. Ореховая, 3А-9А | ||||||
ул. Я.Ухсая, 8/2 | ||||||
ул. Лиственная, 7А, 9А | ||||||
ул. Кокеля, 8 | ||||||
ул. Зайцева, 8, 11 | ||||||
29 | ул. Крепкова | Ленинский | 12.09.2024- 13.09.2024 |
ТП-456 РУ-0,4 кВ руб. 22, руб. 7 | Установка приборов учета | плановое |
ул. Спасова, 10А | ||||||
ул. Буртаса | 08.00-17.00 | |||||
ул. Токсина | ||||||
ул. Осипова (нечетные) | ||||||
30 | ул. Лунная, 2-30, 1-31 | Ленинский | 14.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ руб. 5 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
31 | ул. Лунная 2-30, 1-31 | Ленинский | 15.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ руб. 5, 7, 21, 22 | Установка приборов учета | плановое |
ул. Крепкова | 08.00-17.00 | |||||
ул. Кочетова | ||||||
ул. Спасова, 10А | ||||||
ул. Буртаса | ||||||
ул. Токсина | ||||||
ул. Осипова (нечетные) | ||||||
32 | ул. Кочетова | Ленинский | 16.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ руб. 21 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
33 | ул. Осипова | Ленинский | 16.09.2024- | ТП-455 РУ-0,4 кВ руб. 4 | Установка приборов учета | плановое |
17.09.2024 | ||||||
08.00-17.00 | ||||||
34 | ул. Строителей, 3, 5, 6 | Ленинский | 16.09.2024 | ТП-591 РУ-0,4 кВ/ трансформатор 1 сек. | Текущий ремонт | плановое |
ул. Гладкова, 20, 22 | 09.30-15.00 | |||||
35 | г.Новочебоксарск, ТЦ "Эссен" (ул.Винокурова,42д), м. "Красное и Белое", м. "Цветы торг" | II южный | 16.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 116 1 секция | Капитальный ремонт | Плановое |
36 | ул. Правая Пристанционная, 2-8 | Ленинский | 16.09.2024-30.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП-732 руб.4, 5 | Ремонт линии | плановое |
ул. Левая Пристанционная, 8А-28, 79 | 09.00-16.00 | |||||
37 | г.Новочебоксарск, ТЦ "Эссен" (ул.Винокурова,42д), м. "Красное и Белое", м. "Цветы торг" | II южный | 17.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 116 1 секция | Капитальный ремонт | Плановое |
38 | ул. Строителей, 3, 5, 6 | Ленинский | 17.09.2024 | ТП-591 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Гладкова, 20, 22 | 09.30-15.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
39 | ул. Куприянова | Ленинский | 17.09.2024- | ТП-509 РУ-0,4 кВ руб. 18, 16 | Установка приборов учета | плановое |
ул. Трилинского | 20.09.2024 | |||||
ул. Охотникова | 08.00-17.00 | |||||
ул. Сироткина | ||||||
ТСЖ «Дубки» ул. Хведи | ||||||
ул. Тимки | ||||||
ул. Стехвана Шавлы | ||||||
40 | ул. Гладкова, 15А строение 1, 36А | Ленинский | 18.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Лунная | 09.30-15.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
ул. Крепкова | ||||||
ул. Осипова (нечет) | ||||||
ул. Кочетова | ||||||
41 | г.Новочебоксарск, киоск "Смак", киоск "Каравай" Светофоры: - на пересечении ул. Винокурова и Солнечная; - на пересечении ул. Винокурова и пр. Ельниковский. | II южный | 18.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 116 2 секция | Капитальный ремонт | Плановое |
42 | НСТ «Журналист» | Московский | 18.09.2024 | ТП-658 РУ-6 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Ремонт электрооборудования | плановое |
СНТ «Хевел» | 09.00-12.00 | трансформатор | ||||
43 | г.Новочебоксарск, киоск "Смак", киоск "Каравай" Светофоры: - на пересечении ул. Винокурова и Солнечная; - на пересечении ул. Винокурова и пр. Ельниковский. | II южный | 19.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 116 2 секция | Капитальный ремонт | Плановое |
44 | ул. Гладкова, 36А | Ленинский | 19.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Буртаса, 16 | 09.30-15.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
ул. Кочетова | ||||||
ул. Крепкова | ||||||
ул. Спасова, 10А | ||||||
ул. Буртова | ||||||
ул. В. Токсина | ||||||
ул. Лунная | ||||||
45 | СНТ «Лесное» | Московский | 19.09.2024 | КТПН-779 РУ-6 кВ/ | Ремонт электрооборудования | плановое |
09.00-12.00 | РУ-0,4 кВ/трансформатор | |||||
46 | пр. Мира, 48А, 48Б, 52, 52А, 52В, 52/3, 54, 54А, 54Б, 56А, 58, 62 | Калининский | 19.09.2024 | ТП-89 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ГК «Авангард» | 09.00-14.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
47 | пр. Мира, 50, 52, 52А, 52Д, 54, 54А, 56А, 58 | Калининский | 20.09.2024 | ТП-89 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
09.00-14.00 | трансформатор 2 сек. | |||||
48 | ул. Тельмана | Московский | 20.09.2024 | КТПН-178 РУ-0,4 кв/ | Ремонт электрооборудования | плановое |
ул. Добролюбова | 09.00-12.00 | трансформатор | ||||
ул. Энтузиастов, 10А, 10Б | ||||||
49 | бульвар Эгерский, 4, 4А, 4Б, 6А | Калининский | 21.09.2024 | ТП-НЮР-2 РУ-10 кВ 1 сек. РУ-10 кВ 2 сек./транс.1 сек, 2 сек. | Замена КЛ | срочное |
07.00-16.00 | ||||||
50 | ул. Левая Куприянова | Ленинский | 21.09.2024 | ТП-509 РУ-0,4 кВ руб. 3, 16, 18 | Установка приборов учета | плановое |
ул. Правая Куприянова | 08.00-17.00 | |||||
ул. Куприянова | ||||||
ул. Трилинского | ||||||
ул. Охотникова | ||||||
ул. Сироткина | ||||||
ул. Тимки | ||||||
ул. Стехвана Шавлы | ||||||
ТСЖ «Дубки» ул. Хведи | ||||||
51 | ул. Стехвана Шавлы | Ленинский | 22.09.2024 | ТП-509 РУ-0,4 кВ руб. 3 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
52 | ул. Ашмарина, 2, 11, 15, 19 | Калининский | 23.09.2024 | ТП-146 РУ-10 кВ/РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Сапожникова, 9 | 09.00-16.00 | трансформатор | ||||
ул. Магницкого, 14 | ||||||
53 | ул. Строителей, 7, 7Б, 9, 10, 11, 13, 14 | Ленинский | 23.09.2024 | ТП-596 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Гладкова, 26 | 09.30-15.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
ул. Кочетова | ||||||
54 | ул. Крепкова/ул. Спасова, 10А/ | Ленинский | 23.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ | Установка приборов учета | плановое |
ул. Буртаса/ул. Токсина/ | 08.00-17.00 | руб.7, 22 | ||||
ул. Осипова (нечет) | ||||||
55 | проезд Складской 7, 18, 20 | Калининский | 23.09.2024-24.09.2024 | ВЛ-6 кВ от ТП-149 до | Замена провода ВЛ | срочное |
ул. Нефтебазовская | 09.30-16.00 | ТП-128, ТП-129 | ||||
ул. Прибрежная | ||||||
ул. Прирельсовая | ||||||
ул. 1, 2 Якимовск. овраг | ||||||
ул. 3 Якимовск. овраг | ||||||
ул. Декабристов | ||||||
СНТ Текстильщик | ||||||
56 | ул. Чапаева, 20 | Ленинский | 23.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.4 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.00-15.00 | ||||||
57 | ул. Энгельса, 17, 19 | Ленинский | 24.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.3 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.00-15.00 | ||||||
58 | ул. Лунная, 2-30, 1-31 | Ленинский | 24.09.2024 | ТП-456 РУ-0,4 кВ руб.5 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
59 | ул. Стехвана Шавлы | Ленинский | 24.09.2024 | ТП-509 РУ-0,4 кВ руб.3 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
60 | ул. Кочетова, 1-31 | Ленинский | 24.09.2024 | ТП-596 РУ-0,4 кВ руб.32 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 | ||||||
61 | ул. Строителей, 7, 7Б, 9, 10, 11, 13, 14 | Ленинский | 24.09.2024 | ТП-596 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Гладкова, 26 | 09.30-15.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
ул. Кочетова | ||||||
62 | г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1,3; Ж.Крутовой, 15,17,18,19,20 | II восточный | 24.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 8 | Текущий ремонт | Плановое |
63 | СТ «Травянка» ул. Мукшумская | Сосновка/Заволжье | 24.09.2024-26.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП 161 руб.2 | Текущий ремонт | плановое |
10.00-16.00 | ||||||
64 | г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1,3; Ж.Крутовой, 15,17,18,19,20 | II восточный | 25.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 8 | Текущий ремонт | Плановое |
65 | ул. Гладкова, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Ленинский | 25.09.2024 | ТП-597 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Строителей, 12 | 09.30-14.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
66 | пр. Школьный, 8, 10 | Ленинский | 25.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.2 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.30-15.00 | ||||||
67 | пр. Школьный, 6 | Ленинский | 26.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.10 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.00-15.00 | ||||||
68 | ул. Пристанционная, 1-33 | Ленинский | 26.09.2024-10.10.2024 | ВЛ-0,4 кВ ТП-732 руб.2 | Ремонт линии | плановое |
09.00-16.00 | ||||||
69 | ул. Университетская, 8 | Московский | 26.09.2024 | ТП-462 РУ-0,4 кВ руб.8, 25 вывод Университетская, д.8 п. 2 | Включение нежилого помещения №8 отвод ж/дома Университетская 8п.2 | плановое |
14.00-15.00 | ||||||
70 | ул. Гладкова, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Ленинский | 26.09.2024 | ТП-597 РУ-0,4 кВ/ | Текущий ремонт | плановое |
ул. Строителей, 12 | 09.30-14.00 | трансформатор 2 сек. | ||||
71 | г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 1,3; Ж.Крутовой, 15,17,18,19,20 | II восточный | 26.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП - 8 | Текущий ремонт | Плановое |
72 | пр-кт М. Горького, 26, 28В, 28/1 | Московский | 26.09.2024 | ТП-545 РУ-0,4 кВ | Ремонт электрооборудования | Ремонт электрооборудования |
09.00-12.00 | 1 сек. | |||||
73 | пр. Школьный, 6, 4, 4А | Ленинский | 26.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.10 | Переключение на новые кабеля | плановое |
ул. Энгельса, 13 | 09.00-15.00 | ТП-77 руб.5 | ||||
74 | ул. Энгельса, 15, 17, 19 | Ленинский | 27.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб. 3 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.00-15.00 | ТП-77 РУ-0,4 кВ руб. 3 | |||||
75 | пр-кт М. Горького, 26, 26А, 26Б, 28А, 28Б, 28В, 28/1, 28/2 | Московский | 27.09.2024 | ТП-545 РУ-0,4 кВ | Ремонт электрооборудования | Ремонт электрооборудования |
09.00-12.00 | 2 сек. | |||||
76 | ул. К. Иванова 36, 38А, 40, 44, 52, 69, 76, 77/9, 79/16 | Московский | 27.09.2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 руб.1 | Перетяжка провода ВЛ | срочное |
ул. Водопроводная (частный сектор) | 09.00-11.00 | |||||
77 | ул. Кутузова | Московский | 27.09.2027 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Замена опоры | срочное |
ул. Серафимовича | 11.00-14.00 | «ул. Кутузова» руб. 12 | ||||
ул. П.Коммуны | ||||||
78 | пр. Школьный, 10А | Ленинский | 28.09.2024 | ТП-82 РУ-0,4 кВ руб.7, руб.8 | Переключение на новые кабеля | плановое |
09.00-15.00 | ||||||
79 | ул. К.Маркса, 42, 44, 46, 48 | Ленинский | 28.09.2024 | ТП-224 РУ-6 кВ | Реконструкция подстанций | плановое |
ул. Кооперативная, 10 | 08.00-17.00 | |||||
80 | г.Новочебоксарск, ул. Майская, Луговского, Ольдеевская, Петинская; СНТ "Ягодка", "Дружба", ГК "Автобазовский, Ветлечебница | Ольдеевский. | 30.09.2024 с 08.30 до 12.00 | ТП-173 | Текущий ремонт | Плановое |
81 | г.Новочебоксарск, ул. Зелинского; ГРП-28 | Ольдеевский. | 30.09.2024 с 08.30 до 17.00 | ТП-73 | Текущий ремонт | Плановое |
82 | ул. Университетская, 24 | Московский | 30.09.2024 | РП-28 РУ-0,4 кВ/ | Ремонт электрооборудования | плановое |
ул. Лебедева, 70 | 09.30-16.00 | трансформатор 1 сек. | ||||
83 | ул. Крепкова | Ленинский | 30.09.2024 | ТП-456 Ру-0,4 кВ руб. 7, 18, 21, 22 | Установка приборов учета | плановое |
ул. Буртаса, 16 | 08.00-17.00 | |||||
ул. Кочетова | ||||||
ул. Луки Спасова, 10А | ||||||
ул. Буртаса | ||||||
ул. В. Токсина | ||||||
ул. Осипова (нечет) | ||||||
84 | ул. Стехвана Шавлы | Ленинский | 30.09.2024 | ТП-509 Ру-0,4 кВ руб. 3 | Установка приборов учета | плановое |
08.00-17.00 |